ZweitmarktZins 15-2020
Eckdaten | |
Anbieter: | Asuco Vertriebs GmbH |
Fonds: | ZweitmarktZins 15-2020 |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Zweitmarktfonds |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Bestehendes und weiter auszubauendes Portfolio an Immobilienfonds-Anteilen, die überwiegend am Zweitmarkt erworben werden |
Anmerkung: | Namensschuldverschreibung; kein alternativer Investmentfonds (AIF) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 8/2020 |
