ZBI Professional 9
Eckdaten | |
Anbieter: | ZBI Fondsmanagement AG |
Fonds: | ZBI Professional 9 |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Wohnungen |
Mindestbeteiligung: | 25.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Immobilien in Deutschland mit Schwerpunkt (mind. 75%) Wohnungen |
Anmerkung: | Mindestbeteiligung für bis zu 25% des Kommanditkapitals: 10.000 Euro; Erhöhung Platzierungskapital bis 200 Mio. Euro möglich; Fremdkapitalaufnahme auf Objektebene |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 41.999.500 EUR1 |
Eigenkapital: | 41.999.500 EUR1 |
Analysenummer: | 18/2014 |
1 Inklusive Agio
