Windpark Zedtwitz
Eckdaten | |
Anbieter: | Lacuna AG |
Fonds: | Windpark Zedtwitz |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Wind |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 2 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen mit jeweils 3.050 kW am Standort Zedtwitz (Nähe Hof/Bayern) |
Anmerkung: | Operativer Fonds nach Vermögensanlagengesetz |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 22.538.500 EUR1 |
Eigenkapital: | 5.038.800 EUR1 |
Analysenummer: | 8/2014 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
