Windpark Bayerischer Odenwald
Eckdaten | |
Anbieter: | Green City Energy AG |
Fonds: | Windpark Bayerischer Odenwald |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Wind |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Errichtung von fünf Windenergieanlagen im Bayerischen Odenwald |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 26.694.450 EUR1 |
Eigenkapital: | 7.153.100 EUR1 |
Analysenummer: | 4/2013 |
1 Inklusive Agio
