Eckdaten |
Anbieter: | WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement GmbH |
Fonds: | WIDe Fonds 9 |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Mehrere Nutzungen |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Mittelbare Investitionen in deutsche Immobilien mit dem Schwerpunkt Wohnungen (mindestens 60 Prozent); Investitionen insbesondere abseits der großen Metropolen und bevorzugt in Mittel- und Süddeutschland (insbesondere Bayern, Sachsen und Thüringen) |
G.U.B.-Urteil: |  |
| |
Kennzahlen Investitionsphase |
Analysenummer: | 9/2020 |