Immobilien Deutschland 37
Eckdaten | |
Anbieter: | WealthCap Initiatoren GmbH |
Fonds: | Immobilien Deutschland 37 |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Büro |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Bürogebäude in München |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 130.290.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 72.665.000 EUR1 |
Analysenummer: | 9/2014 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
