Immobilienfonds Deutschland 35
Eckdaten | |
Anbieter: | WealthCap Initiatoren GmbH |
Fonds: | Immobilienfonds Deutschland 35 |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Büro |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Bürokomplex "Ten Towers" in München |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 236.874.750 EUR1 |
Eigenkapital: | 133.874.750 EUR1 |
Analysenummer: | 30/2013 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
