US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 5
Eckdaten | |
Anbieter: | Energy Capital Invest Beteiligungsgesellschaft mbH |
Fonds: | US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 5 |
Branche: | Sonstige Fonds |
Segment: | Öl/Gas |
Mindestbeteiligung: | 15.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Mittelbare Investition in die Exploration, die Produktion und den Verkauf von Erdöl und Erdgas in Alaska/USA |
Anmerkung: | Die Anleger zeichnen eine nachrangige Namensschuldverschreibung und begründen damit Gläubiger-, aber keine Gesellschafterrechte |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 26.389.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 26.389.000 EUR1 |
Analysenummer: | 15/2014 |
1 Inklusive Agio
