United Investment Partners Projektentwicklungen Deutschland
Eckdaten | |
Anbieter: | United Investment Partners / Adrealis |
Fonds: | United Investment Partners Projektentwicklungen Deutschland |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Wohnungen |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Mittelbare Investitionen in Immobilien in Deutschland, primär Projektentwicklungen im Segment "Micro-Living" |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 100.002.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 100.002.000 EUR1 |
Analysenummer: | 7/2019 |
1 Inklusive Agio
