SWORN Mobilfunkinfrastruktur Zwei GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | SWORN Capital GmbH |
Fonds: | SWORN Mobilfunkinfrastruktur Zwei GmbH & Co. KG |
Branche: | Sonstige Fonds |
Segment: | Infrastruktur |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Investition in Mobilfunkmasten in Nordamerika |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 10.500.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 10.500.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
