SkyClass 58
Eckdaten | |
Anbieter: | KGAL |
Fonds: | SkyClass 58 |
Branche: | Flugzeuge |
Segment: | Passagierflugzeuge |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Investitionsvorhaben: | bis zu zwölf Flugzeuge des Herstellers Airbus vom Typ A319 |
Anmerkung: | Konsolidierte Darstellung für Fonds- und zwölf Objektgesellschaften |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 177.623.556 EUR1 |
Eigenkapital: | 52.315.860 EUR1 |
1 Inklusive Agio
