RWB Special Market GmbH & Co. Asia II KG
Eckdaten | |
Anbieter: | RWB PrivateCapital Emissionshaus AG |
Fonds: | RWB Special Market GmbH & Co. Asia II KG |
Branche: | Private Equity |
Segment: | Dachfonds |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Private Equity Zielfonds mit Investitionsschwerpunkt in Asien |
Anmerkung: | Ratenzahlung nur zusätzlich zu der Einmaleinlage von 5.000 Euro möglich |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 39/2013 |
