RWB International 8
Eckdaten | |
Anbieter: | RWB Private Capital Emissionshaus AG |
Fonds: | RWB International 8 |
Branche: | Private Equity |
Segment: | Dachfonds |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Globales Portfolio aus Private Equity Fonds |
Anmerkung: | Mindestbeteiligung bei Ratenzahlung: 6.000 Euro |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 4/2021 |
