RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V KG
Eckdaten | |
Anbieter: | RWB PrivateCapital Emissionshaus AG |
Fonds: | RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V KG |
Branche: | Private Equity |
Segment: | Dachfonds |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Secondary Zielfonds und Zweitmarktanteile an Private Equity Zielfonds |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 38/2013 |
