RE09 Windenergie Deutschland
Eckdaten | |
Anbieter: | reconcept consulting GmbH |
Fonds: | RE09 Windenergie Deutschland |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Wind |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Erwerb und Betrieb von fertigen oder baureifen Windparks in Deutschland (Blind Pool) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 50.900.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 14.420.000 EUR1 |
Analysenummer: | 6/2016 |
1 Inklusive Agio
