reconcept 03 Windenergie Finnland GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | reconcept Invest GmbH |
Fonds: | reconcept 03 Windenergie Finnland GmbH & Co. KG |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Wind |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Investitionsvorhaben: | Windenergieanlagen in Finnland, geplant am Standort Kaanaa |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 22.344.030 EUR1 |
Eigenkapital: | 11.125.030 EUR1 |
1 Inklusive Agio
