ProReal Europa 9
Eckdaten | |
Anbieter: | One Group |
Fonds: | ProReal Europa 9 |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3,5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Finanzierung von Immobilien-Projektentwicklungen mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau in Deutschland und Österreich. |
Anmerkung: | Es handelt sich nicht um einen Fonds, sondern um die Emission von nachrangigen Namensschuldverschreibungen nach dem Vermögensanlagengesetz. |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase |
