Projekt China 3
Eckdaten | |
Anbieter: | E.F.I. European Fund Investment GmbH |
Fonds: | Projekt China 3 |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Asien |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Wohnimmobilienprojektentwicklungen in China (Blind Pool) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 31.501.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 31.501.000 EUR1 |
Analysenummer: | 5/2013 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
