PRIVATE Fund I
Eckdaten | |
Anbieter: | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Fonds: | PRIVATE Fund I |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Mehrere Länder |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Aufbau eines international diversifizierten Portfolios aus Beteiligungen an institutionellen Immobilien-Zielfonds |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 36.750.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 36.750.000 EUR1 |
Analysenummer: | 5/2016 |
1 Inklusive Agio
