Private Fund 12 – Immobilien Global
Eckdaten | |
Anbieter: | Deutsche Finance |
Fonds: | Private Fund 12 – Immobilien Global |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Mehrere Länder |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Aufbau eines international diversifizierten Portfolios aus mindestens fünf Beteiligungen an institutionellen Zielfonds mit insgesamt mindestens 20 einzelnen Immobilieninvestments |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 1/2018 |
