Portfolio Fund I
Eckdaten | |
Anbieter: | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Fonds: | Portfolio Fund I |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Mehrere Länder |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Institutionelle Zielfonds aus den Branchen Immobilien (mindestens 65 Prozent) und Infrastruktur (mindestens 15 Prozent) |
Anmerkung: | Einzahlung: Mindestens 50 Prozent der Beteiligungssumme sofort, Rest in bis zu 100 Monatsraten |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 36.750.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 36.750.000 EUR1 |
Analysenummer: | 2/2015 |
1 Inklusive Agio
