Paribus Imtech-Hauptniederlassung München (Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG)
Eckdaten | |
Anbieter: | Paribus Capital GmbH |
Fonds: | Paribus Imtech-Hauptniederlassung München (Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG) |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Büro |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Mittelbare Investition in eine Neubauimmobilie im Landkreis München (im Gewerbegebiet Steinkirchen) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 48.095.233 EUR1 |
Eigenkapital: | 25.095.233 EUR1 |
Analysenummer: | 15/2013 |
1 Inklusive Agio
