MIG Fonds 16
Eckdaten | |
Anbieter: | MIG / HMW Emissionshaus |
Fonds: | MIG Fonds 16 |
Branche: | Private Equity |
Segment: | Direkt investierend |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Investition in Beteiligungen an jungen und innovativen Unternehmen, die nicht an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (Venture Capital). |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase |
