MIG Fonds 14
Eckdaten | |
Anbieter: | HMW Emissionshaus / MIG Verwaltungs AG |
Fonds: | MIG Fonds 14 |
Branche: | Private Equity |
Segment: | Direkt investierend |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | max. 4,5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen (Venture Capital), mind. 80 Prozent in Deutschland und Österreich |
Anmerkung: | Einzahlung der Zeichnnungssumme: 2.500 Euro Startzahlung und sechs bis sieben gleich hohe Jahresraten |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 70.000.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 70.000.000 EUR1 |
Analysenummer: | 8/2016 |
1 Inklusive Agio
