Marguerita & Tanja Flex Carrier Package
Eckdaten | |
Anbieter: | MST AIFM Eins Fondsmanager GmbH |
Fonds: | Marguerita & Tanja Flex Carrier Package |
Branche: | Schiffe |
Segment: | Bulker |
Mindestbeteiligung: | 28.000 US-Dollar |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Erwerb und Betrieb von zwei Massengutfrachtern (Bulker) mit jeweils 27.500 Tonnen (DWT) Tragfähigkeit |
Anmerkung: | Keine Risikomischung: Beteiligung nur für Anleger mit bestimmten persönlichen Voraussetzungen möglich |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 58.600.000 USD1 |
Eigenkapital: | 28.000.000 USD1 |
Analysenummer: | 13/2016 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
