KiriFonds III Spanien
Eckdaten | |
Anbieter: | WeGrow GmbH |
Fonds: | KiriFonds III Spanien |
Branche: | Sonstige Fonds |
Segment: | Wald/Agrar |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Nachhaltige Holzproduktion in Spanien durch 180 Hektar Kiri-Plantagen |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 7.890.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 7.890.000 EUR1 |
Analysenummer: | 12/2014 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
