Investment Fund 13
Eckdaten | |
Anbieter: | DF Deutsche Finance |
Fonds: | Investment Fund 13 |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Mehrere Länder |
Mindestbeteiligung: | 4.500 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an institutionellen Investmentstrategien, die global in Projekte aus den Anlageklassen Infrastruktur und/oder Immobilien investieren |
Anmerkung: | Mindestbeteiligung bei Einmalzahlung: 5.000 Euro |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 2/2019 |
