ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus
Eckdaten | |
Anbieter: | alpha ordinatum (Primus Valor) |
Fonds: | ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Wohnungen |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Immobilien in Deutschland mit Aufwertungspotenzial, Schwerpunkt Wohnungen (mindestens 75 Prozent) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 1/2019 |
