IMMAC Pflegezentrum Ludwigsfelde Renditefonds GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | IMMAC Immobilienfonds GmbH |
Fonds: | IMMAC Pflegezentrum Ludwigsfelde Renditefonds GmbH & Co. KG |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Sonstige Nutzungen |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an Pflegeeinrichtung in Ludwigsfelde (Brandenburg) |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 13.695.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 6.195.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
