IMMAC Pflegezentren 60. Renditefonds GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | IMMAC Immobilienfonds GmbH |
Fonds: | IMMAC Pflegezentren 60. Renditefonds GmbH & Co. KG |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Sonstige Nutzungen |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Investition in zwei bestehende Pflegezentren in Niedersachsen und Bayern |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 11.420.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 4.620.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
