IMMAC Fachklinik Hilchenbach Renditefonds GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | IMMAC Immobilienfonds GmbH |
Fonds: | IMMAC Fachklinik Hilchenbach Renditefonds GmbH & Co. KG |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Sonstige Nutzungen |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an Reha-Einrichtung in Hilchenbach (NRW) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 26.550.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 11.550.000 EUR1 |
Analysenummer: | 41/2012 |
1 Inklusive Agio
