IMMAC Austria Sozialimmobilie XIV Renditefonds
Eckdaten | |
Anbieter: | HKA / IMMAC |
Fonds: | IMMAC Austria Sozialimmobilie XIV Renditefonds |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Sonstiges Europa |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Reha-Klinik in Münster/Österreich |
Anmerkung: | Für die Beteiligung ist der Status als "qualifizierter Privatanleger" notwendig |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 50.815.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 26.300.000 EUR1 |
Analysenummer: | 11/2015 |
1 Inklusive Agio
