HEP-Solar Portfolio 1
Eckdaten | |
Anbieter: | HEP Kapitalverwaltung AG |
Fonds: | HEP-Solar Portfolio 1 |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Solar |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Mittelbare Investitionen in Photovoltaikanlagen in Japan, USA, Kanada, Australien und/oder Europa |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 8/2019 |
