HEH Aviation „Southampton“
Eckdaten | |
Anbieter: | HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG |
Fonds: | HEH Aviation „Southampton“ |
Branche: | Flugzeuge |
Segment: | Passagierflugzeuge |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an einem Regionaljet des Typs Embraer E175 STD |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 23.785.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 13.890.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
