HEH Aviation „Dublin“
Eckdaten | |
Anbieter: | HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG |
Fonds: | HEH Aviation „Dublin“ |
Branche: | Flugzeuge |
Segment: | Passagierflugzeuge |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an modernem Regionaljet des Typs Embraer E175 STD |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 24.159.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 13.890.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
