Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | Habona Invest GmbH |
Fonds: | Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. KG |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Sonstige Nutzungen |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Erwerb geeigneter Grundstücke, die Errichtung von Kindertagesstätten und die Vermietung und der Verkauf der Grundstücke bzw. der auf diesen Grundstücken errichteten Kindertagesstätten |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 39.420.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 15.775.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
