Flussfahrt Moldau
Eckdaten | |
Anbieter: | Hamburgische Seehandlung |
Fonds: | Flussfahrt Moldau |
Branche: | Schiffe |
Segment: | Kreuzfahrt |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Erwerb und Betrieb eines Passagier-Flusskreuzfahrtschiff im 4-Sterne-Plus-Segment |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 18.864.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 6.999.000 EUR1 |
Analysenummer: | 20/2013 |
1 Inklusive Agio
