Flussfahrt Donau
Eckdaten | |
Anbieter: | Hamburgische Seehandlung |
Fonds: | Flussfahrt Donau |
Branche: | Schiffe |
Segment: | Kreuzfahrt |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an Flusskreuzfahrtschiff mit dem Charternamen „Avalon Artistry II“ |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 15.680.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 5.835.000 EUR1 |
Analysenummer: | 49/2012 |
1 Inklusive Agio
