DWS ACCESS Deutschland Portfolio
Eckdaten | |
Anbieter: | DWS Finanz-Service GmbH |
Fonds: | DWS ACCESS Deutschland Portfolio |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Büro |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Erwerb und aktives Management eines Büroimmobilienportfolios an verschiedenen Standorten in Deutschland (Teil-Blind-Pool) |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 86.779.116 EUR1 |
Eigenkapital: | 52.500.000 EUR1 |
Analysenummer: | 22/2013 |
Bezug der vollständigen G.U.B. Analyse auf Anfrage
1 Inklusive Agio
