Direkt Invest Polen 8 Windenergie Portfolio
Eckdaten | |
Anbieter: | elbfonds Capital GmbH |
Fonds: | Direkt Invest Polen 8 Windenergie Portfolio |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Wind |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Drei Windenergieanlagen mit zusammen 7,2 MW in Polen |
Anmerkung: | Aktualisierung der G.U.B.-Analyse 55/2012 vom 23. November 2012 |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 10.511.150 EUR1 |
Eigenkapital: | 3.605.000 EUR1 |
Analysenummer: | 4/2014 |
1 Inklusive Agio
