DF Investment Fund 14
Eckdaten | |
Anbieter: | DF Deutsche Finance |
Fonds: | DF Investment Fund 14 |
Branche: | Immobilien Ausland |
Segment: | Mehrere Länder |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Aufbau eines global diversifizierten Portfolios institutioneller Investmentstrategien, die jeweils mittelbare oder unmittelbare Direktinvestitionen in die Assetklasse Immobilien vorsehen. |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase |
