asuco 4 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG
Eckdaten | |
Anbieter: | asuco Vertriebs GmbH |
Fonds: | asuco 4 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG |
Branche: | Immobilien Deutschland |
Segment: | Zweitmarktfonds |
Mindestbeteiligung: | 250.000 EUR |
Agio: | 3 % |
Investitionsvorhaben: | Dachfonds; Investition in eine Vielzahl von geschlossenen Immobilienfonds durch Kauf auf dem Zweitmarkt |
Anmerkung: | Privatplatzierung Blind Pool |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 103.010.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 103.010.000 EUR1 |
1 Inklusive Agio
