Aquila WindpowerINVEST II
Eckdaten | |
Anbieter: | Aquila Capital |
Fonds: | Aquila WindpowerINVEST II |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Wind |
Mindestbeteiligung: | 10.000 GBP |
Agio: | 5 % |
Investitionsvorhaben: | Beteiligung an vier bereits fertig gestellten Windenergieanlagen in Großbritannien |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 20.108.550 GBP1 |
Eigenkapital: | 20.108.550 GBP1 |
1 Inklusive Agio
