a⎮S Dritter Impact Bond
Eckdaten | |
Anbieter: | abakus SachWerte |
Fonds: | a⎮S Dritter Impact Bond |
Branche: | Erneuerbare Energien |
Segment: | Solar |
Mindestbeteiligung: | 20.000 EUR |
Ratenzahlung möglich: | nein |
Investitionsvorhaben: | Investition in den Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen, voraussichtlich Projekte der Sybac-Gruppe |
Anmerkung: | WICHTIG: Es handelt sich nicht um einen Alternativen Investmentfonds (AIF), sondern um eine Inhaber-Teilschuldverschreibung (Wertpapier) mit fester Verzinsung |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Gesamtaufwand: | 15.000.000 EUR1 |
Eigenkapital: | 15.000.000 EUR1 |
Analysenummer: | 13/2015 |
1 Inklusive Agio
