6. RWB Global Market – Typ A
Eckdaten | |
Anbieter: | RWB PrivateCapital Emissionshaus AG |
Fonds: | 6. RWB Global Market – Typ A |
Branche: | Private Equity |
Segment: | Dachfonds |
Mindestbeteiligung: | 2.500 EUR |
Agio: | 5 % |
Ratenzahlung möglich: | ja |
Investitionsvorhaben: | Private-Equity-Zielfonds global |
Anmerkung: | Mindest-Zeichnungssumme: Einmalzahlung 2.500 Euro plus 5% Agio; Ratenzahlung: 7.200 Euro plus 6% Agio |
G.U.B.-Urteil: | ![]() |
Kennzahlen Investitionsphase | |
Analysenummer: | 2/2017 |
