<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G.U.B.-Fondsguide</title>
	<atom:link href="http://www.gub-analyse.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gub-analyse.de</link>
	<description>G.U.B.-Fondsguide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>G.U.B.-Minus für EUCON Villenpark Potsdam &#8211; Groß Glienicke</title>
		<link>http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-minus-fur-eucon-villenpark-potsdam-gros-glienicke/4921</link>
		<comments>http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-minus-fur-eucon-villenpark-potsdam-gros-glienicke/4921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gub-analyse.de/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Ratingagentur G.U.B. beurteilt das Beteiligungsangebot Villenpark Potsdam – Groß Glienicke Beteiligungs GmbH &#38; Co. KG der EUCON Europäische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-minus-fur-eucon-villenpark-potsdam-gros-glienicke/4921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.U.B.-Doppelplus für Elbfonds Direkt Invest Polen 7</title>
		<link>http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-doppelplus-fur-elbfonds-direkt-invest-polen-7/4886</link>
		<comments>http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-doppelplus-fur-elbfonds-direkt-invest-polen-7/4886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gub-analyse.de/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Ratingagentur G.U.B. hat das Beteiligungsangebot „Direkt Invest Polen 7“ der elbfonds Invest GmbH aus Hamburg mit insgesamt 76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gub-analyse.de/news/2012/g-u-b-doppelplus-fur-elbfonds-direkt-invest-polen-7/4886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairvesta gibt Vertriebsstartschuss für Jubiläumsfonds Mercatus X</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/fairvesta-gibt-vertriebsstartschuss-fuer-jubilaeumsfonds-mercatus-x/72149</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/fairvesta-gibt-vertriebsstartschuss-fuer-jubilaeumsfonds-mercatus-x/72149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=72149</guid>
		<description><![CDATA[
Nachdem der  Tübinger Initiator gut 125 Millionen Euro für den Fonds Mercatus IX eingeworben und geschlossen hat, können sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/fairvesta-gibt-vertriebsstartschuss-fuer-jubilaeumsfonds-mercatus-x/72149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Fonds Gruppe erweitert Führungsriege</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/project-fonds-gruppe-erweitert-fuehrungsriege/72118</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/project-fonds-gruppe-erweitert-fuehrungsriege/72118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=72118</guid>
		<description><![CDATA[
Wolfgang Dippold, geschäftsführender Gesellschafter der Project Fonds Gruppe, hat   Alexander Schlichting (36) die Gesamtvertriebsverantwortung der Project Vermittlungs GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/project-fonds-gruppe-erweitert-fuehrungsriege/72118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachfonds: Wenn die BaFin zickig wird</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/dachfonds/72045</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/dachfonds/72045#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=72045</guid>
		<description><![CDATA[
Das im November 2011 verabschiedete Vermögensanlagengesetz hat eine Nebenwirkung für Dachfonds, die deutlich unterschätzt wurde. Das hauptsächlich auf den Vertrieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/dachfonds/72045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsbörse Deutschland meldet stabilen Jahresauftakt am Zweitmarkt</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/fondsboerse-deutschland-meldet-stabilen-jahresauftakt-am-zweitmarkt/71934</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/fondsboerse-deutschland-meldet-stabilen-jahresauftakt-am-zweitmarkt/71934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71934</guid>
		<description><![CDATA[
Am Zweitmarkt der Hamburger Fondsbörse Deutschland wechselten im Januar 2012 Anteile mit einem Gesamtvolumen von rund 10,6 Millionen Euro den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/fondsboerse-deutschland-meldet-stabilen-jahresauftakt-am-zweitmarkt/71934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahn Gruppe platziert Einzelhandelsfonds Nummer 157</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/hahn-gruppe-platziert-einzelhandelsfonds-nummer-157/71825</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/hahn-gruppe-platziert-einzelhandelsfonds-nummer-157/71825#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71825</guid>
		<description><![CDATA[
Die Hahn Gruppe in Bergisch-Gladbach hat ihren zum Jahresende 2011 aufgelegten &#8220;Pluswertfonds 157&#8243; in nur sieben Wochen vollständig platziert. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/hahn-gruppe-platziert-einzelhandelsfonds-nummer-157/71825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBI bringt Wohnimmobilienfonds mit Thesaurierungskonzept</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/zbi-bringt-wohnimmobilienfonds-mit-thesaurierungskonzept/71789</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/zbi-bringt-wohnimmobilienfonds-mit-thesaurierungskonzept/71789#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71789</guid>
		<description><![CDATA[
Die ZBI Zentral Boden Immobilien AG, Erlangen, will im März 2012 den Vertrieb des  ZBI Vorsorge-Plan Wohnen 1 starten, dessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/zbi-bringt-wohnimmobilienfonds-mit-thesaurierungskonzept/71789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Hausaufgaben für die Branche</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vier-hausaufgaben-fuer-die-branche/71701</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vier-hausaufgaben-fuer-die-branche/71701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71701</guid>
		<description><![CDATA[
Seit Beginn der statistischen Erhebungen zu geschlossenen Fonds wurde noch in keinem Jahr – lässt man das institutionelle Geschäft unberücksichtigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vier-hausaufgaben-fuer-die-branche/71701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGF SUMMIT 2012: „Konzeptionelle Alleinstellungsmerkmale“</title>
		<link>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-summit-2012-hesse-newman-capital/71733</link>
		<comments>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-summit-2012-hesse-newman-capital/71733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cash</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cash-online.de/?p=71733</guid>
		<description><![CDATA[
Marc Drießen, Vorstand der Hesse Newman Capital AG steht dem stellvertretenden Cash.-Chefredakteur Thomas Eilrich auf dem VGF Summit 2012 Rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cash-online.de/geschlossene-fonds/2012/vgf-summit-2012-hesse-newman-capital/71733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cash-online.de/wp-content/uploads/videos/VGF_2012/Flash/CASH_17_driessen_neu.flv" length="104148928" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

